型號 | 組數 | 過(guò)濾面積(m2) | 過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) | 過(guò)濾風(fēng)速(米/分) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) |
LMN-Ⅱ-54 | 3 | 99 | 2970-11880 | 0.5~2.0 | 70~180 | 2595×2200×6610 |
LMN-Ⅱ-72 | 4 | 132 | 3960-15840 | 3249×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-90 | 5 | 165 | 4950-19800 | 3989×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-108 | 6 | 198 | 5940-23760 | 4729×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-126 | 7 | 231 | 6930-27720 | 5469×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-144 | 8 | 264 | 7920-31680 | 6209×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-162 | 9 | 297 | 8910-35640 | 6999×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-180 | 10 | 330 | 9900-39600 | 7289×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-198 | 11 | 363 | 10890-43560 | 8429×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ216- | 12 | 396 | 11880-47520 | 9169×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-234 | 13 | 429 | 12870-51480 | 9909×2200×6610 | ||
LMN-Ⅱ-252 | 14 | 462 | 13860-55440 | 10649×2200×6610 |
冀公網(wǎng)安備13098102000529號